Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
13:45 | Masculino | TRIATLO - INF MASC | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
TRIATLO - INF MASC | ||||||||
13:50 | Feminino | TRIATLO - INF FEM | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
TRIATLO - INF FEM | ||||||||
13:55 | Masculino | TRIATLO - INIC MASC | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
TRIATLO - INIC MASC | ||||||||
14:00 | Feminino | TRIATLO - INIC FEM | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
TRIATLO - INIC FEM | ||||||||
14:05 | Masculino | TRIATLO - JUV MASC | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
TRIATLO - JUV MASC | ||||||||
14:10 | Feminino | TRIATLO - JUV FEM | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
TRIATLO - JUV FEM | ||||||||
14:15 | Masculino | SALTO EM ALTURA | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
SALTO EM ALTURA | ||||||||
14:15 | Feminino | SALTO EM ALTURA | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
SALTO EM ALTURA | ||||||||
14:15 | Feminino | PESO 2 KG | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
PESO 2 KG | ||||||||
14:30 | Feminino | PESO 3 KG | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
PESO 3 KG | ||||||||
14:45 | Masculino | PESO 3 KG | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
PESO 3 KG | ||||||||
15:00 | Masculino | PESO 4 KG | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
PESO 4 KG | ||||||||
15:30 | Masculino | PESO 5 KG | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
PESO 5 KG | ||||||||
15:45 | Feminino | PESO 3 KG | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
PESO 3 KG | ||||||||
16:15 | Feminino | COMPRIMENTO | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
COMPRIMENTO | ||||||||
16:15 | Feminino | COMPRIMENTO | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
COMPRIMENTO | ||||||||
16:15 | Masculino | 60 M/B-0.76 | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 M/B-0.76 | ||||||||
16:25 | Masculino | 60 M/B-0.84 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 M/B-0.84 | ||||||||
16:35 | Masculino | 60 M/B-0.91 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 M/B-0.91 | ||||||||
16:45 | Masculino | COMPRIMENTO | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
COMPRIMENTO | ||||||||
16:45 | Masculino | COMPRIMENTO | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
COMPRIMENTO | ||||||||
16:45 | Feminino | 60 M/B-0.76 | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 M/B-0.76 | ||||||||
16:55 | Feminino | 60 M/B-0.76 | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 M/B-0.76 | ||||||||
17:05 | Feminino | 60 M/B-0.76 | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
60 M/B-0.76 |