Algarve Eclético 1 + III Meeting Clube de Atletismo de Tunes
Faro / Quarteira
2021-11-13 a 2021-11-14
CAT KIDS
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Mariana Guerreiro | CDQ | 00.00 | ||
Lea Bernhard | CDQ | 00.00 | ||
Carlota Negócio | CDQ | 00.00 | ||
Carolina Ferreira | CDQ | 00.00 | ||
Yasmin Luís | CDQ | 00.00 | ||
Noa Carmo | CDQ | 00.00 | ||
Rita Leal | CDQ | 00.00 | ||
Joana Canário | CDQ | 00.00 | ||
Rita Santos | CDQ | 00.00 | ||
Carlota Ramos | COP | 00.00 | ||
Margarida Afonso | COP | 00.00 | ||
Maria Isabel Escobar | COP | 00.00 | ||
Mara Valente | CRDS | 00.00 | ||
Ariana Sustelo | CRDS | 00.00 | ||
Romina Cardoso | COP | 00.00 | ||
Lara Svidruk | COP | 00.00 | ||
Inês Pombo | CASJ | 00.00 | ||
Emma Pradella | CDQ | 00.00 | ||
Matilde Martins | CASJ | 00.00 | ||
Elsa Martins | CASJ | 00.00 | ||
1 até 20 de 24