Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
14:00 | Masculino | 100M/Barr M final | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
100M/Barr M final | ||||||||
14:00 | Masculino | Martelo 4Kg M | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Martelo 4Kg M | ||||||||
14:00 | Feminino | Peso 3Kg F | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 3Kg F | ||||||||
14:00 | Feminino | Quadruplo Salto F Inic | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Quadruplo Salto F Inic | ||||||||
14:15 | Feminino | 80M/Barr F final | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
80M/Barr F final | ||||||||
14:45 | Masculino | Comprimento M | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Comprimento M | ||||||||
14:45 | Masculino | Vara M | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Vara M | ||||||||
14:45 | Feminino | Dardo 500Gr F | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Dardo 500Gr F | ||||||||
15:30 | Masculino | Disco 1Kg M | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Disco 1Kg M | ||||||||
16:10 | Feminino | 250M F | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
250M F | ||||||||
16:15 | Feminino | Altura F | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura F | ||||||||
16:20 | Masculino | 250M M | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
250M M | ||||||||
16:35 | Feminino | 1500M F | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1500M F | ||||||||
16:45 | Masculino | 1500M M | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
1500M M | ||||||||
17:20 | Masculino | 4000M/MX M | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4000M/MX M | ||||||||
17:20 | Feminino | 4000M/MX F | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4000M/MX F | ||||||||
17:50 | Feminino | 4X80M F | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4X80M F | ||||||||
18:00 | Masculino | 4X80M M | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4X80M M |