| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| 60 Barreiras - Inf-M | Masculino | Resultados |
| Peso 3 Kg - Inf-M | Masculino | Resultados |
| Comprimento - Inf-M | Masculino | Resultados |
| ATLETA COMPLETO - Inf. - Fem. | Feminino | Resultados |
| Peso 2 Kg - Inf-F | Feminino | Resultados |
| 60 Barreiras - Inf-F | Feminino | Resultados |
| Comprimento - Inf-F | Feminino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Infantis - Masculinos | |
| Infantis - Femininos |