43º Torneio Nacional Olímpico Jovem
Albufeira
2026-05-30 a 2026-05-31
80 metros
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | Rodrigo Mendes | ABJ | 09.33 | SUB-16 | |
2 | Jair Narciso | AAL | 09.34 | SUB-16 | |
3 | Francisco Atafona | ADAL | 09.39 | SUB-16 | |
4 | Salvador Pedro | AAA | 09.57 | SUB-16 | |
5 | Miguel Valdez | AACB | 09.60 | SUB-16 | |
6 | Hugo Sousa | ASAS | 09.66 | SUB-16 | |
7 | Martim Cordeiro | ACORES | 09.75 | SUB-16 | |
8 | Tomás Inácio | AARAM | 09.81 | SUB-16 | |
9 | Rafael Ferreira | ADAC | 09.82 | SUB-16 | |
10 | David Valverde | AAPT | 09.83 | SUB-16 | |
11 | Sotero Donas Boto | AAVR | 09.85 | SUB-16 | |
12 | Bernardo Durao | AAS | 09.87 | SUB-16 | |
13 | Guilherme Melo | AAB | 09.92 | SUB-16 | |
14 | Micael Fontes | AAP | 10.27 (YC TR 16.5.3) | SUB-16 | |
15 | Tiago Vicente | AALG | 10.39 | SUB-16 | |
16 | Afonso Camões | AAE | 10.43 | SUB-16 | |
17 | Jaquiel Assunção | AABR | 10.67 | SUB-16 | |
18 | Samuel Gonçalves | AAVC | 10.81 | SUB-16 | |
19 | Simão Silva | AAG | 10.94 | SUB-16 | |
20 | Rodrigo Martins | AAV | 11.49 | SUB-16 | |
1 até 20 de 20