| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 Metros | 07.26 | 1 | 2026-01-31 | ODEMIRA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO | |
| 80 Metros | 09.62 | 2 | 2025-06-21 | BEJA | 2025 | CAMPEONATO DISTRITAL DE SUB16 | |
| 300 Metros | 38.22 | 1 | 2026-02-21 | BEJA | 2026 | PROVAS DE PREPARAÇÃO/5ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL | |
| 1.000 Metros | 03:16.58 | 3 | 2026-01-31 | ODEMIRA | 2026 | CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO | |
| Salto em Comprimento | 04.93 | 1 | 2025-01-25 | ODEMIRA | 2025 | CAMPEONATO DISTRITAL DE CLUBES E INDIVIDUAIS DE INVERNO | |
| Triplo Salto | 10.15 | 2 | 2025-06-01 | BEJA | 2025 | CAMPEONATO DISTRITAL DE SUB-14 | |
1 até 6 de 6
