Campeonato do Norte e Regional Sub18
Lousada
2026-05-16 a 2026-05-17
100 Metros - M - Sub16, Sub18
Resultados
Série 1
Vento, +0.4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Pedro Vieira | ACPV | 11.09 | SUB-18 | AAP | |
2 | João Carlos Costa | CDCNAV | 11.81 | SUB-18 | AAP | |
3 | Martim Sá | CYCL | 11.86 | SUB-18 | AAVC | |
4 | Luis Rodrigues | ACPV | 11.88 | SUB-18 | AAP | |
5 | Guilherme Melo | SCB | 11.94 | SUB-16 | AAB | |
6 | Henrique Ramires | MAC | 11.95 | SUB-18 | AAP | |
7 | Sotero Donas Boto | DURIUS | 12.39 | SUB-16 | AAVR | |
DNF | Lucas Freitas | SCB | x | SUB-18 | AAB | |
Série 2
Vento, +1.6
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Henrique Durães Gomes Pinto Martins | CAP | 11.85 | SUB-18 | AAP | |
2 | Dinis Pinto | PLF | 11.96 | SUB-18 | AAB | |
3 | Rodrigo Pereira | CYCL | 12.01 | SUB-18 | AAVC | |
4 | Francisco Vieira | MAC | 12.09 | SUB-18 | AAP | |
5 | Tomás Marinho | CYCL | 12.19 | SUB-18 | AAVC | |
6 | Micael Fontes | GCRA-P | 12.47 | SUB-16 | AAP | |
7 | Leonardo Martins | CSGAIA | 13.03 | SUB-18 | AAP | |
8 | André Craveiro | VTSC | 13.41 | SUB-18 | AAB | |
Série 3
Vento, -1.7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Ernesto Filipe Veiga Félix | GCVR | 12.87 | SUB-16 | AAVR | |
2 | Rafael Marques | CFOD | 13.02 | SUB-16 | AAP | |
3 | José Forte | CAB | 13.41 | SUB-16 | AAB | |
4 | Afonso Matos | CFOD | 13.66 | SUB-18 | AAP | |
5 | Jaime Videira | CAM-VC | 13.75 | SUB-16 | AAVC | |
6 | Nelson Silva | CFOD | 14.11 | SUB-16 | AAP | |
7 | Gustavo Soares | RUNRIVER | 14.74 | SUB-16 | AAP | |
8 | Raul Dinis | EAT | 15.08 | SUB-18 | AAP | |
Série 4
Vento, +2.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Arthur Andrade De Carvalho | PLF | 12.02 | SUB-16 | AAB | |
2 | Caio Oliveira | CFOD | 12.17 | SUB-16 | AAP | |
3 | Rodrigo Castro | RUNRIVER | 12.62 | SUB-16 | AAP | |
4 | Martim Ribeiro | ACPV | 12.86 | SUB-16 | AAP | |
5 | Duarte Vilela | CYCL | 13.46 | SUB-16 | AAVC | |
6 | Tomé Sousa | CAM-VC | 13.87 | SUB-16 | AAVC | |
7 | Duarte Peres | CYCL | 14.03 | SUB-16 | AAVC | |
8 | Francisco Ramalho | GCVR | 14.03 | SUB-16 | AAVR | |