Campeonato do Norte e Regional Sub18
Lousada
2026-05-16 a 2026-05-17
Lançamento do Martelo 3Kg - F - Sub16, Sub18
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Beatriz Rosas | CAP | 46.39 | SUB-18 | AAP | X | X | 42.23 | 46.39 | 41.15 | 45.42 | |
2 | Leonor Carvalho | SCB | 41.40 | SUB-18 | AAB | 35.55 | 38.33 | 41.4 | 38.72 | 40.07 | X | |
3 | Mariana Silva | LAVRA | 37.93 | SUB-18 | AAP | 35.79 | X | 34.41 | 37.93 | 36.58 | X | |
4 | Mafalda Mariz | CDP | 37.48 | SUB-18 | AAP | 36.8 | 36.22 | 37.48 | 37.17 | X | 34.99 | |
5 | Luana Silva | CAP | 33.24 | SUB-16 | AAP | 33.24 | 32.49 | 29.34 | 30.54 | 30.33 | 22.82 | |
6 | Joana Lima | CDCNAV | 31.27 | SUB-16 | AAP | 29.82 | 24.95 | 27.95 | 28.15 | 31.27 | 27.5 | |
7 | Lara Silva | CDP | 31.12 | SUB-18 | AAP | 31.12 | X | X | X | 25.02 | X | |
8 | Joana Simões | ACFR | 30.34 | SUB-18 | AAP | X | 29.43 | 29.46 | X | 29.05 | 30.34 | |
9 | Gabriela Dias | PLF | 25.10 | SUB-16 | AAB | 24.43 | X | 25.1 | ||||
10 | Margarida Brandão | RUNRIVER | 24.52 | SUB-18 | AAP | X | 24.02 | 24.52 | ||||
11 | Inês Moreira | CFOD | 24.09 | SUB-16 | AAP | X | 21.67 | 24.09 | ||||
12 | Margarida Maia | LAVRA | 23.51 | SUB-18 | AAP | 23.51 | X | X | ||||
13 | Inês Ferreira | CFOD | 21.47 | SUB-18 | AAP | 21.47 | X | X | ||||
14 | Vitória Da Silva | ACFR | 20.79 | SUB-16 | AAP | 20.79 | X | X | ||||
15 | Isabel Calunga | RUNRIVER | 19.51 | SUB-18 | AAP | 19.51 | 17.79 | X | ||||
16 | Adriana Vilela | CTMVPA | 16.37 | SUB-16 | AAVR | X | 16.37 | 15.82 | ||||
17 | Gabriela Dias | GCRA-P | 13.56 | SUB-18 | AAP | X | 13.56 | - | ||||
1 até 17 de 17