Meeting de Atletismo do Porto - António Ferreira
Ramalde
2026-05-01
Lançamento do Martelo 3Kg - F - Sub18, Sub16
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Mariana Silva | LAVRA | 42.50 | SUB-18 | AAP | 38.11 | X | 38.1 | 42.5 | |
2 | Leonor Carvalho | SCB | 40.49 | SUB-18 | AAB | X | 35.45 | 40.49 | X | |
3 | Mafalda Mariz | CDP | 38.10 | SUB-18 | AAP | 37.61 | X | 37.57 | 38.1 | |
4 | Camila Vasconcelos | CSGAIA | 36.41 | SUB-16 | AAP | X | X | X | 36.41 | |
5 | Luana Silva | CAP | 35.72 | SUB-16 | AAP | 34.51 | 34.92 | X | 35.72 | |
6 | Margarida Brandão | RUNRIVER | 28.45 | SUB-18 | AAP | X | X | X | 28.45 | |
7 | Margarida Maia | LAVRA | 28.01 | SUB-18 | AAP | 27.21 | X | 27.15 | 28.01 | |
8 | Lara Silva | CDP | 26.02 | SUB-18 | AAP | X | X | 23.21 | 26.02 | |
9 | Vitória Da Silva | ACFR | 23.93 | SUB-16 | AAP | X | X | X | 23.93 | |
10 | Inês Moreira | CFOD | 21.33 | SUB-16 | AAP | 21.33 | 19.19 | 19.4 | X | |
11 | Mahé Correia | ACDCVC | 18.57 | SUB-18 | AAA | 18.57 | X | 17.7 | 16.51 | |
12 | Laura Ribeiro | ACDCVC | 17.03 | SUB-16 | AAA | X | 11.64 | 14.35 | 17.03 | |
SM | Isabel Calunga | RUNRIVER | x | SUB-18 | AAP | X | X | X | X | |
SM | Helena Teixeira | JV | x | SUB-16 | ADAL | - | X | X | X | |
1 até 14 de 14