Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
19:30 | Masculino | 110MB | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
110MB | ||||||||
19:30 | Masculino | DISCO | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
DISCO | ||||||||
19:30 | Feminino | COMPRIMENTO | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
COMPRIMENTO | ||||||||
19:45 | Feminino | 100MB | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100MB | ||||||||
20:00 | Feminino | MARTELO | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
MARTELO | ||||||||
20:00 | Masculino | COMPRIMENTO | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
COMPRIMENTO | ||||||||
20:00 | Masculino | 100MB | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100MB | ||||||||
20:15 | Feminino | 80MB | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
80MB | ||||||||
20:30 | Feminino | COMPRIMENTO | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
COMPRIMENTO | ||||||||
20:30 | Masculino | ALTURA | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
ALTURA | ||||||||
20:30 | Masculino | 150M | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
150M | ||||||||
20:45 | Feminino | 150M | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
150M | ||||||||
21:00 | Masculino | Peso 5kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 5kg | ||||||||
21:00 | Masculino | 800M | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800M | ||||||||
21:00 | Feminino | ALTURA | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
ALTURA | ||||||||
21:00 | Masculino | QUADRUPLO | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
QUADRUPLO | ||||||||
21:15 | Feminino | 800M | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
800M | ||||||||
21:15 | Feminino | QUADRUPLO | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
QUADRUPLO | ||||||||
21:30 | Feminino | Peso 3kg | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso 3kg | ||||||||
21:30 | Masculino | COMPRIMENTO | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
COMPRIMENTO | ||||||||
21:30 | Masculino | 5000M | SUB-23 a MASTER | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
5000M | ||||||||
21:30 | Feminino | 5000M | SUB-23 a MASTER | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
5000M |