TORNEIO OLÍMPICO JOVEM-FINAL REGIONAL 2ª JORNADA
VILA REAL
2026-05-09
80M-SUB16 (2010 /2011)
Resultados
Série 1
Vento, +1.2 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Sotero Donas Boto | DURIUS | 09.95 | SUB-16 | AAVR | |
2 | Ernesto Félix | GCVR | 10.53 | SUB-16 | AAVR | |
3 | Jaquiel Assunção | GCB | 10.83 | SUB-16 | AABR | |
4 | Rafael Saraiva | GCB | 11.89 | SUB-16 | AABR | |
1 até 4 de 4
Série 2
Vento, +0.7 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Luís Martins | IND | 10.37 | SUB-16 | AABR | |
2 | William Oliveira | GCVR | 10.44 | SUB-16 | AAVR | |
3 | Lucas Vieira | DURIUS | 11.03 | SUB-16 | AAVR | |
4 | Miguel Tadeu | GCB | 11.13 | SUB-16 | AABR | |
1 até 4 de 4