Atleta Completo Distrital
Pista de Atletismo da Zona de Castelo Branco
2026-04-10 a 2026-04-11
Resultados
Provas Finalizadas
| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Heptatlo Sub18 Fem | Feminino | Resultados |
| Decatlo Sub18 Masc. | Masculino | Resultados |
| Tetratlo Masc. | Masculino | Resultados |
| Pentatlo Fem. Sub14 | Feminino | Resultados |
| Pentatlo Masc. Sub14 | Masculino | Resultados |
| Octatlo Sub 16 Masc. | Masculino | Resultados |
| Heptatlo Sub 16 Fem | Feminino | Resultados |
| 100m Bar Sub18 a Sen Fem | Feminino | Resultados |
| 80m Bar Sub16 Fem | Feminino | Resultados |
| 100m Sub18 Masc | Masculino | Resultados |
| 80m Sub16 Masc | Masculino | Resultados |
| AlturaSub16 | Feminino | Resultados |
| Altura Sub18 Fem | Feminino | Resultados |
| 60m Sub14 Fem | Feminino | Resultados |
| 60m Sub14 Masc | Masculino | Resultados |
| 60m Sub10 e Sub12 Fem | Feminino | Resultados |
| 60m Sub10 e Sub12 Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento Sub14 Masc | Masculino | Resultados |
| 300m Sub16 Masc | Masculino | Resultados |
| 200m Sub18 Fem | Feminino | Resultados |
| Peso Sub18 Masc | Masculino | Resultados |
| Peso Sub 18 Fem | Feminino | Resultados |
| Vara Sub16 Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento Sub10 e Sub12 Masc | Masculino | Resultados |
| 300m Bar Sub16 M | Masculino | Resultados |
| Peso2kg Sub10 e Sub12 Fem | Feminino | Resultados |
| Peso2kg Sub14 Fem | Feminino | Resultados |
| Dardo Sub16 Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo Sub16 Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento Sub18 Masc | Masculino | Resultados |
| 100m Sub16 Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento Sub18 Fem | Feminino | Resultados |
| 110m Bar Sub18 | Masculino | Resultados |
| 5000m Marcha Sub18 a Sen Masc | Masculino | Resultados |
| 5000m Marcha Sub18 a Sen Fem | Feminino | Resultados |
| Disco 1,5kg Sub18 Masc | Masculino | Resultados |
| Disco 1kg Sub16 Masc | Masculino | Resultados |
| 60m Bar Sub14 Fem | Feminino | Resultados |
| 60m Bar Sub14 Masc | Masculino | Resultados |
| Altura Sub18 Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 3kg Sub14 Masc | Masculino | Resultados |
| Peso 2kg Sub10 e Sub12 Masc | Masculino | Resultados |
| Comprimento Sub16 Fem | Feminino | Resultados |
| Comprimento Sub14 Fem | Feminino | Resultados |
| Dardo Sub18 Fem | Feminino | Resultados |
| 80m Sub16 Fem | Feminino | Resultados |
| Peso Sub16 Fem | Feminino | Resultados |
| 600m Sub10 e Sub12 Masc | Masculino | Resultados |
| Dardo 700g Sub18 Masc | Masculino | Resultados |
| 600m Sub10 e Sub12 Fem | Feminino | Resultados |
| 1000m Sub14 Masc | Masculino | Resultados |
| 1000m Sub14 Fem | Feminino | Resultados |
| 1000m Sub16 Masc | Masculino | Resultados |
| 800m Sub16 Fem | Feminino | Resultados |
| 1500m Sub18 Masc | Masculino | Resultados |
| Altura Sub16 | Masculino | Resultados |
| 800m Sub18 M | Masculino | Resultados |
| Comprimento Sub10 e Sub12 | Feminino | Resultados |
Combinadas
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Júnior Masc. | |
| Júnior Fem. | |
| Juvenis Masc. | |
| Juvenis Fem. | |
| Iniciados Masc. | |
| Iniciados Fem. | |
| Infantis Masc. | |
| Infantis Fem. | |
| Benjamins Masc. | |
| Benjamins Fem. |