CD de Sub-14 (Jornada 2) Triatlo Vânia Silva - Triatlo Raimundo Santos
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-05-30
Peso 3 Kg Masc - Triatlo Vânia Silva
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Gabriel Fonseca | CDBBR | 10.36 (507) | SUB-14 | ADAL | 9.91 | 10.36 | 9.89 | |
2 | Bogdan Revedchuk | JV | 07.34 (327) | SUB-14 | ADAL | 6.73 | 5.88 | 7.34 | |
3 | Martim Bento | ACB-L | 05.87 (241) | SUB-14 | ADAL | 5.56 | 5.87 | 5.29 | |
4 | André Martins | JV | 05.64 (228) | SUB-14 | ADAL | 4.89 | 5.64 | 5.36 | |
5 | Guilherme Ascenso | GDP-L | 05.51 (220) | SUB-14 | ADAL | 5.30 | 5.22 | 5.51 | |
6 | Gabriel Fernandes | JV | 04.79 (179) | SUB-14 | ADAL | 4.56 | 4.79 | 4.61 | |
7 | Vicente Cristino | ACB-L | 04.75 (177) | SUB-14 | ADAL | 4.23 | 4.64 | 4.75 | |
8 | Tomás Coelho | GDP-L | 04.07 (138) | SUB-14 | ADAL | 4.07 | 4.04 | 3.88 | |
1 até 8 de 8