Olímpico Jovem Distrital
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-05-16 a 2026-05-17
Peso 4 Kg I Sub 16 M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Gustavo Martins | AMCRS | 12.54 | SUB-16 | ADAC | X | 12.14 | X | 12.54 | |
2 | António Seco | AAC | 10.17 | SUB-16 | ADAC | 9.52 | 9.27 | X | 10.17 | |
3 | Hassan Nawaz | CLUVE | 09.10 | SUB-16 | ADAC | 8.43 | 8.46 | 8.84 | 9.10 | |
1 até 3 de 3
Série 2
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Eduardo Santos | JV | 10.91 | SUB-16 | ADAL | 9.68 | 10.91 | 9.96 | 9.66 | |
2 | Vasco Matos | GDP-L | 10.34 | SUB-16 | ADAL | 9.28 | 10.34 | 9.68 | X | |
1 até 2 de 2