Atleta Completo Regional
Maia
2026-04-11 a 2026-04-12
Lançamento do Disco 1Kg - M - Sub16
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Caio Oliveira | CFOD | 32.15 (507) | SUB-16 | AAP | 32.15 | X | X | |
2 | Octávio Santos | CFOD | 32.11 (506) | SUB-16 | AAP | 32.11 | 30.97 | X | |
3 | Daniel Querales | CSGAIA | 23.05 (330) | SUB-16 | AAP | X | X | 23.05 | |
4 | Felipe Almeida | CFOD | 22.51 (319) | SUB-16 | AAP | 18.64 | 21.09 | 22.51 | |
5 | David Alves | ESCMOV | 22.48 (319) | SUB-16 | AAP | 18.71 | 20.47 | 22.48 | |
6 | Salvador Caseiro | ACFR | 19.33 (260) | SUB-16 | AAP | 18.99 | 17.78 | 19.33 | |
7 | Nelson Silva | CFOD | 17.21 (220) | SUB-16 | AAP | X | 16.86 | 17.21 | |
8 | João Lopes | RUNRIVER | 13.91 (160) | SUB-16 | AAP | 11.01 | 11.33 | 13.91 | |
9 | David Lima | CDCNAV | 13.81 (159) | SUB-16 | AAP | X | 13.81 | X | |
10 | Miguel Zimmermann | RUNRIVER | 12.17 (130) | SUB-16 | AAP | 12.17 | X | 10.91 | |
11 | Rodrigo Castro | RUNRIVER | 09.69 (87) | SUB-16 | AAP | 9.69 | X | X | |
1 até 11 de 11