Campeonato Regional de 10 000 metros + prova extras
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2026-04-19 a 2026-04-19
Dardo - M - Sub16/V60/65
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Carlos Cunha | ANE | 40.21 | M 60 | ASAS | 40.21 | 38.85 | 39.16 | 39.29 | |
2 | Carlos Ponte E Sousa | GDD | 35.35 | SUB-16 | AAE | 33.60 | 35.35 | 33.89 | 34.99 | |
3 | João Coelho | GDC | 27.15 | M 60 | ASAS | 24.40 | 27.15 | X | X | |
4 | Enzo Bernardo | GDC | 23.49 | SUB-16 | ASAS | 20.26 | 23.49 | 22.00 | X | |
1 até 4 de 4