Torneio Nacional Atleta Completo
Ponta Delgada
2026-04-25 a 2026-04-26
60m barr. 0.76 - PEN F
Resultados
Série 1
Vento, +1.9 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Carlota Afonso | AABR | 11.47 (462) | SUB-14 | ||
2 | Matilde Fernandes | AACB | 13.36 (214) | SUB-14 | ||
3 | Elina Alves | AAG | 13.53 (196) | SUB-14 | ||
4 | Maria Antunes | AAVR | 13.66 (183) | SUB-14 | ||
5 | Salomé Leitão | AAV | 13.68 (181) | SUB-14 | ||
1 até 5 de 5
Série 2
Vento, +2.8 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Maria Dias | AAA | 10.93 (548) | SUB-14 | ||
2 | Carlota Ouro | AAS | 10.94 (546) | SUB-14 | ||
3 | Maria Reis | AAE | 11.30 (488) | SUB-14 | ||
4 | Diana Camacho | AARAM | 11.35 (480) | SUB-14 | ||
5 | Madalena Mendes | ADAC | 11.40 (473) | SUB-14 | ||
1 até 5 de 5
Série 3
Vento, +2.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Matilde Sousa | AAPT | 10.54 (614) | SUB-14 | ||
2 | Alice Coelho | AALG | 10.59 (606) | SUB-14 | ||
3 | Matilde Oliveira | AAB | 10.88 (556) | SUB-14 | ||
4 | Ariana Pintado | ACORES | 10.89 (555) | SUB-14 | ||
5 | Diana Correia | AAVC | 10.91 (551) | SUB-14 | ||
1 até 5 de 5
Série 4
Vento, +2.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Camila Santos | ADAL | 09.71 (767) | SUB-14 | ||
2 | Catarina Caeiro | ABJ | 10.07 (699) | SUB-14 | ||
3 | Adegilsa Santos | ASAS | 10.29 (659) | SUB-14 | ||
4 | Alice Barbosa | AAP | 10.54 (614) | SUB-14 | ||
5 | Maria Leticia Pop | AAL | 12.18 (359) | SUB-14 | ||
1 até 5 de 5