Olímpico Jovem Regional - jornada 1
Ribeira Brava (CDM)
2026-04-19
Comprimento (OJ-s16) - Masc
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
João Oliveira | GDE | 00.00 | |
Carlos Andrade | GDE | 00.00 | |
Rodrigo Serrão | CSM | 00.00 | |
Mattias Ferreira | CSM | 00.00 | |
Lourenço Gouveia | CSM | 00.00 | |
João Ferreira | CSM | 00.00 | |
Micael Reis | CEE-M | 00.00 | |
Martim Caires | CEE-M | 00.00 | |
Martim Abreu | CEE-M | 00.00 | |
João Abreu | CEE-M | 00.00 | |
Guilherme Moraes | CEE-M | 00.00 | |
Tomás Inácio | ADNPS | 00.00 | |
Octávio Bosque | ADNPS | 00.00 | |
Miguel Benites | ADNPS | 00.00 | |
João Souto | ADNPS | 00.00 | |
Gonçalo Andrade | ADNPS | 00.00 | |
António Miguel | ADNPS | 00.00 | |
Salvador Santos | AAM-M | 00.00 | |
Aiber Blanco | ADNPS | 00.00 | |
Arjun Coelho | AAM-M | 00.00 | |
1 até 20 de 22