Camp. Nacional de Veteranos PC
Car - Jamor
2026-03-07 a 2026-03-08
400 Metros
Resultados
Série 12
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | DAVID EIRAS | GM1DQ | 58.98 | M 35 | AAL | |
2 | PAULO GOMES | CDCNAV | 01:00.87 | M 35 | AAP | |
3 | NUNO ALBERGARIA | CCSJM | 01:04.60 | M 35 | AAA | |
4 | TIAGO OLIVEIRA | GDQFP | 01:06.45 | M 35 | ASAS | |
5 | PAULO FERREIRA | RUN17K | 01:16.50 | M 35 | AAL | |
Série 13
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | SÉRGIO CARMO | CAM-VC | 53.14 | M 35 | AAVC | |
2 | RUI LEITE | ACFR | 53.64 | M 35 | AAP | |
3 | CARLOS MONTEIRO | CAM-VC | 53.72 | M 35 | AAVC | |
4 | FERNANDO ALMEIDA | NSCPCDX | 54.45 | M 35 | ADAC | |
5 | LUCIANO FARIA | CAM-VC | 55.03 | M 35 | AAVC | |
6 | DAVID MAGALHÃES | NAC | 55.80 | M 35 | AAA | |
Série 14
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | PEDRO RODRIGUES | NAZA | 58.81 | M 40 | AAL | |
2 | MANUEL MASCARENHAS | NAZA | 01:05.25 | M 40 | AAL | |
DNS | JORGE NETO | NBA | x | M 40 | AAP | |
DNS | JOÃO TABORDA | CFB | x | M 40 | AAL | |
Série 15
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | MARCO QUEDAS | ACRM | 01:02.82 | M 40 | AAL | |
2 | RICARDO SANTOS | CFB | 01:03.83 | M 40 | AAL | |
3 | GONÇALO PORÊLO | NSCPM | 01:07.75 | M 40 | AAS | |
4 | NUNO SOARES | SSTSJM | 01:23.83 | M 40 | AAA | |
Série 16
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | BRUNO LIMA | ESCMOV | 56.85 | M 40 | AAP | |
2 | RENATO MOREIRAS | VFC | 58.13 | M 40 | ASAS | |
3 | ANDRÉ CIRÍACO | CFB | 01:00.33 | M 40 | AAL | |
4 | PAULO BRAZ CORREIA | ADAAL | 01:01.17 | M 40 | AALG | |
5 | LUÍS FERREIRA | GDRCP | 01:14.36 | M 40 | AAL | |
Série 17
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | PEDRO TUBAL | NSCPSX | 01:02.01 | M 45 | ASAS | |
2 | PAULO LAGES | GDC-VC | 01:03.10 | M 45 | AAVC | |
3 | BERNARDO CAYOLLA | LPSC | 01:10.92 | M 45 | AAL | |
4 | JOÃO ANDRÉ RODRIGUES | ACRM | 01:13.13 | M 45 | AAL | |
Série 18
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | JOSÉ JÚLIO | OCL | 59.28 | M 45 | AALG | |
2 | LUÍS LIMA | GRECAS | 01:00.37 | M 45 | AAA | |
3 | LUÍS QUINTAS | CBA-S | 01:03.09 | M 45 | AAS | |
4 | HELDER CARMINÉ | CASX | 01:06.16 | M 45 | ASAS | |
5 | VALDEMAR FERREIRA | GDRCP | 01:06.18 | M 45 | AAL | |
6 | CARLOS GREGÓRIO | VFC | 01:09.22 | M 45 | ASAS | |
Série 19
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | PEDRO IVO | RUN17K | 01:05.11 | M 50 | AAL | |
2 | Luis Nunes | THA | 01:09.18 | M 50 | AAS | |
3 | António Martins | LPSC | 01:15.03 | M 50 | AAL | |
4 | RICARDO FARIA | LPSC | 01:17.08 | M 50 | AAL | |
DNS | HENRIQUE MEIRA | UAP | x | M 50 | AAL | |
DNS | JOSÉ SILVA | CLX | x | M 50 | AAL | |
Série 20
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | MANUEL SILVA | ACRSD | 01:04.29 | M 50 | AAG | |
2 | JOÃO PIRES | NAZA | 01:04.35 | M 50 | AAL | |
3 | JOÃO CERQUEIRA | GJVP | 01:07.27 | M 50 | AAVC | |
4 | ADÃO MENDES | CDCNAV | 01:08.74 | M 50 | AAP | |
5 | RUI SALGUEIRO | CBA-S | 01:15.05 | M 50 | AAS | |
6 | CARLOS ISIDRO | CBA-S | 01:20.29 | M 50 | AAS | |
Série 21
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | LEANDRO QUEIRÓS | NBA | 57.95 | M 50 | AAP | |
2 | NUNO CARRASQUEIRO | RUNTEJO | 58.22 | M 50 | AAL | |
3 | LÚCIO ALVES | JOMA | 01:02.59 | M 50 | AAL | |
4 | NELSON TEMBE | GM1DQ | 01:06.30 | M 50 | AAL | |
5 | NUNO QUEIJA | CFB | 01:07.91 | M 50 | AAL | |
6 | HORÁCIO OLIVEIRA | CFB | 01:15.42 | M 50 | AAL | |
Série 22
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | AVELINO SOARES | CFB | 01:11.01 | M 55 | AAL | |
DNS | JORGE MARÇAL | CAVF | x | M 55 | AAL | |
DNS | ANTÓNIO JOSÉ FONSECA | GS | x | M 55 | ADAC | |
Série 23
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | FERNANDO SANTOS | JOMA | 01:01.13 | M 55 | AAL | |
2 | MÁRIO FERNANDES | NAZA | 01:02.91 | M 55 | AAL | |
3 | EUGENIO COSTA | ESCMOV | 01:03.16 | M 55 | AAP | |
4 | PEDRO SILVA FERREIRA | SFRAA | 01:07.83 | M 55 | AAL | |
5 | LUÍS CALHA | VFC | 01:10.91 | M 55 | ASAS | |
6 | LUÍS VIEIRA | CAVF | 02:04.36 | M 55 | AAL | |
Série 24
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | RUI POMBINHO | ADNO | 01:13.93 | M 60 | AAL | |
2 | JOÃO ROSADO | CBA-S | 01:17.15 | M 60 | AAS | |
3 | CARLOS CRESPO | CFB | 01:39.31 | M 60 | AAL | |
DNS | JOSÉ SILVA | IND-LX | x | M 60 | AAL | |
Série 25
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | LUÍS TRIGO | VFC | 01:03.56 | M 60 | ASAS | |
2 | NASCIMENTO DIAS | SFRAA | 01:05.31 | M 60 | AAL | |
3 | RAUL PENA | CDRAU | 01:06.02 | M 60 | ASAS | |
4 | PEDRO COSTA LIMA | UAP | 01:07.97 | M 60 | AAL | |
5 | JOÃO CORREIA | CDRAU | 01:12.10 | M 60 | ASAS | |
6 | JOSÉ PROENÇA | LPSC | 01:14.96 | M 60 | AAL | |
Série 26
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | GONÇALO REBELO | GDSD | 01:33.76 | M 65 | AAL | |
DNS | NORMANDO SANTOS | OSKAG | x | M 65 | AAA | |
Série 27
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | LUÍS PREGO | LPSC | 01:15.23 | M 65 | AAL | |
2 | JOÃO CARVALHO LOPES | IND-LX | 01:16.16 | M 65 | AAL | |
3 | MANUEL GONÇALVES | ESCMOV | 01:17.10 | M 65 | AAP | |
4 | SÉRGIO MACATRÃO | ANE | 01:17.33 | M 65 | ASAS | |
5 | JOSÉ NETO | CAVF | 01:27.52 | M 65 | AAL | |
DNF | ANTÓNIO BEÇA | AFIS | x | M 65 | AAA | |
Série 28
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | ADÉRITO ALVES | ESCMOV | 01:19.00 | M 75 | AAP | |
2 | MANUEL SANTANA | ANE | 01:20.91 | M 70 | ASAS | |
3 | BENTO BAPTISTA | CLUVE | 01:21.91 | M 70 | ADAC | |
4 | ANTÓNIO INÁCIO | GDRCP | 01:25.22 | M 70 | AAL | |
5 | AIRES PRATAS | CAVF | 01:27.20 | M 70 | AAL | |
6 | JOSÉ AUGUSTO ANTUNES | GDSD | 01:33.32 | M 70 | AAL | |
Série 29
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | FERNANDO CHAMUSCA | ANE | 01:18.74 | M 75 | ASAS | |
2 | ANTÓNIO RIBEIRO | CDRAU | 01:28.04 | M 75 | ASAS | |
3 | JOSÉ LINDO | CAVF | 02:04.55 | M 75 | AAL | |
DNS | MANUEL DOMINGUES | CCRAM | x | M 75 | ASAS | |
Série 30
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | CARLOS MARQUES | LPSC | 02:00.66 | M 85 | AAL | |
2 | ANTÓNIO PRIMOR | SCM-L | 02:03.70 | M 80 | AAL | |
DNS | AMÂNDIO BRITES | GRECAS | x | M 80 | AAA | |
DNS | JOAQUIM NEIVA | NAZA | x | M 80 | AAL | |