Atleta Completo Distrital 2026
Estádio Municipal de Abrantes
2026-04-11 a 2026-04-12
60 M Sub 14 Masc.
Resultados
Série 1
Vento, +5.1 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Bogdan Revedchuk | JV | 08.82 (345) | SUB-14 | ADAL | |
2 | Martim Silva | JV | 09.08 (287) | SUB-14 | ADAL | |
3 | Rodrigo Morgado | CDBBR | 10.02 (117) | SUB-14 | ADAL | |
4 | Gabriel Fernandes | JV | 10.89 (23) | SUB-14 | ADAL | |
DNS | Manuel Pereira | NDAP | x | SUB-14 | ADAL | |
Série 2
Vento, +3.2 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Guilherme Melo | JV | 09.18 (266) | SUB-14 | ADAL | |
2 | Pedro Martins | CLAC | 09.18 (266) | SUB-14 | AAS | |
3 | Vicente Cristino | ACB-L | 09.22 (257) | SUB-14 | ADAL | |
4 | Pedro Viana Calaixo | JV | 09.44 (214) | SUB-14 | ADAL | |
5 | André Martins | JV | 09.45 (212) | SUB-14 | ADAL | |
6 | Martim Pereira | JV | 09.57 (190) | SUB-14 | ADAL | |
7 | Eduardo Figueiredo | GAF | 09.58 (188) | SUB-14 | AAS | |
Série 3
Vento, +5.1 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Tomás Silvério | ASE | 08.56 (408) | SUB-14 | AAS | |
2 | José Ferreira | AEAC | 08.57 (406) | SUB-14 | AAS | |
3 | Damian Korniienko | ACB-L | 08.80 (350) | SUB-14 | ADAL | |
4 | Santiago Cardoso | JV | 08.96 (313) | SUB-14 | ADAL | |
5 | Daniel Saldanha | THA | 09.03 (298) | SUB-14 | AAS | |
6 | Martim Marques | ACB-L | 09.18 (266) | SUB-14 | ADAL | |
7 | Gonçalo Fialho | AEAC | 09.45 (212) | SUB-14 | AAS | |
Série 4
Vento, +1.9 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Duarte Cristóvão | AEAC | 08.21 (500) | SUB-14 | AAS | |
2 | Simão Antunes | A20KM | 08.51 (421) | SUB-14 | AAS | |
3 | Santiago Matos | A20KM | 08.53 (416) | SUB-14 | AAS | |
4 | Rodrigo Lacão | CPA-S | 08.58 (403) | SUB-14 | AAS | |
5 | Bernardo Ventura | CLAC | 09.01 (302) | SUB-14 | AAS | |
6 | Miguel Batista | A20KM | 09.08 (287) | SUB-14 | AAS | |
7 | Gabriel Fonseca | CDBBR | 09.89 (137) | SUB-14 | ADAL | |