Torneio Regional Atleta Completo - 2026
Faro / Quarteira
2026-03-28 a 2026-03-29
300 metros
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | Davi Mendes | ADECT | 41.15 (530) | SUB-16 | |
2 | David Correia | COP | 41.66 (505) | SUB-16 | |
3 | Rui Magalhães | COP | 42.08 (484) | SUB-16 | |
4 | Guilherme Costa | AABV | 43.33 (425) | SUB-16 | |
5 | David Cruz | OCL | 43.88 (400) | SUB-16 | |
6 | Francisco Alexandre | CDQ | 44.28 (382) | SUB-16 | |
7 | Miguel Duarte | AABV | 44.73 (363) | SUB-16 | |
8 | André Martins | CDQ | 44.77 (361) | SUB-16 | |
9 | Vítor Sebastião | COP | 45.13 (346) | SUB-16 | |
10 | Rodrigo Bernardo | COP | 45.50 (331) | SUB-16 | |
11 | Fábio Gonçalves | CATUNES | 47.18 (265) | SUB-16 | |
12 | Rogério Feitosa | CATUNES | 48.44 (220) | SUB-16 | |
13 | António Fonseca | CATUNES | 51.25 (133) | SUB-16 | |
14 | Braima Sadjo | AABV | 52.15 (110) | SUB-16 | |
15 | Ruben Santos | CATUNES | 53.76 (73) | SUB-16 | |
1 até 15 de 15