| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 M Barreiras - 0.84 | 12.36 | 4 | 2026-01-11 | Faro | 2026 | Triatlo Técnico Regional 2026 | |
| 80 Metros | 11.64 | 3 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| 100 M Barreiras - 0.84 | 21.35 | 5 | 2026-03-07 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 2.ª Jornada | |
| 300 Metros | 51.10 | 5 | 2026-03-07 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 2.ª Jornada | |
| 1.000 Metros | 03:53.37 | 13 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| 2.000 Metros Marcha | 13:41.10 | 6 | 2026-03-14 | Faro | 2026 | Torneio Regional Algarve Eclético - 3.ª Jornada | |
| 3.000 Metros Marcha | 19:46.82 | 4 | 2026-04-25 | Faro | 2026 | Campeonato Regional Marcha de Verão | |
| Dardo 600 g | 26.39 | 5 | 2026-05-02 | Faro | Açoteias | 2026 | Campeonato Regional Sub16 - 2026 | |
| Disco 1 kg | 23.38 | 6 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| Lancamento Peso - 4 kg | 07.53 | 10 | 2026-01-11 | Faro | 2026 | Triatlo Técnico Regional 2026 | |
| Salto em Altura | 01.35 | 6 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| Triplo Salto | 09.01 | 5 | 2026-02-21 | Faro | 2026 | Torneio Regional Algarve Eclético - 1.ª Jornada | |
| Triatlo - Iniciados | 780 | 10 | 2026-01-11 | Faro | 2026 | Triatlo Técnico Regional 2026 | |
| Octatlo Sub-16 | 1682 | 12 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
1 até 14 de 14