TR Algarve Eclético Sub14 + Sub16 - 4.ª Jornada + TR Salto Altura Sala
VRSA
2026-03-21
Lançamento do Peso 3Kg
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Juliette Booth | CDQ | 10.33 | SUB-16 | AALG | 9.73 | 10.33 | 9.60 | |
2 | Danilsa Jaia | CASJ | 08.36 | SUB-16 | AALG | 7.35 | 7.49 | 8.36 | |
3 | Matilde Bernardo | COP | 07.56 | SUB-16 | AALG | 7.34 | 6.47 | 7.56 | |
4 | Lara Svidruk | COP | 07.42 | SUB-16 | AALG | 7.42 | 6.98 | 6.82 | |
5 | Ana Rodrigues | CVT | 07.21 | SUB-16 | AALG | 7.01 | 7.21 | X | |
6 | Sofia Herminio | AABV | 06.43 | SUB-16 | AALG | 6.43 | 6.38 | 6.19 | |
7 | Rita Santos | CDQ | 06.40 | SUB-16 | AALG | 6.40 | 6.05 | 6.38 | |
8 | Leandra Canda | ADECT | 06.26 | SUB-16 | AALG | 5.91 | 5.53 | 6.26 | |
9 | Iris Vieira | GDPN | 06.20 | SUB-16 | AALG | 5.30 | 5.15 | 6.20 | |
10 | Diana Alves | AABV | 06.19 | SUB-16 | AALG | X | 6.19 | 5.96 | |
11 | Eva Nunes | ADECT | 06.09 | SUB-16 | AALG | 6.09 | 5.63 | 5.62 | |
12 | Romina Cardoso | COP | 05.68 | SUB-16 | AALG | 5.59 | 5.40 | 5.68 | |
13 | Mara Cerdeira | COP | 05.62 | SUB-16 | AALG | 5.35 | 5.41 | 5.62 | |
14 | Eva Pereira | CDQ | 05.59 | SUB-16 | AALG | X | 4.58 | 5.59 | |
15 | Letícia Fonseca Cá | COP | 05.45 | SUB-16 | AALG | 5.45 | 4.68 | 4.96 | |
16 | Constança Terruta | AABV | 04.89 | SUB-16 | AALG | 4.55 | 4.20 | 4.89 | |
17 | Joana Reis | CVT | 04.48 | SUB-16 | AALG | 4.48 | 4.45 | 4.31 | |
18 | Helena Guerreiro | ADECT | 04.36 | SUB-16 | AALG | 4.36 | 3.54 | 3.42 | |
DNS | Olívia Bolotinha | CDQ | x | SUB-16 | AALG |
| |||
DNS | Sofia Miranda | CDQ | x | SUB-16 | AALG |
| |||
1 até 20 de 22