| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 60 M Barr.Inici - 76 | 12.61 | 1 | 2026-01-11 | Faro | 2026 | Triatlo Técnico Regional 2026 | |
| 80 M Barreiras - 0.76 | 16.09 | 2 | 2026-03-07 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 2.ª Jornada | |
| 300 M Barreiras - 0.76 | 59.10 | 6 | 2026-04-03 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 5.ª Jornada | |
| 800 Metros | 03:16.39 | 7 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| Dardo 500 g | 08.44 | 21 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| Disco 0.750 kg | 14.72 | 9 | 2026-03-07 | Faro | 2026 | Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 2.ª Jornada | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 06.30 | 7 | 2026-01-11 | Faro | 2026 | Triatlo Técnico Regional 2026 | |
| Salto em Altura | 01.18 | 8 | 2026-03-21 | VRSA | 2026 | TR Algarve Eclético Sub14 + Sub16 - 4.ª Jornada + TR Salto Altura Sala | |
| Salto em Comprimento | 03.60 | 13 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
| Triatlo - Iniciados | 876 | 6 | 2026-01-11 | Faro | 2026 | Triatlo Técnico Regional 2026 | |
| Heptatlo - Iniciados | 1760 | 16 | 2026-03-28 | Faro / Quarteira | 2026 | Torneio Regional Atleta Completo - 2026 | |
1 até 11 de 11