TR Algarve Eclético Sub14 + Sub16 - 4.ª Jornada + TR Salto Altura Sala
VRSA
2026-03-21
Lançamento do Peso 4Kg
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Miguel Duarte | AABV | 12.28 | SUB-16 | AALG | 11.52 | 12.28 | 11.16 | |
2 | Gil Santos | OCL | 09.23 | SUB-16 | AALG | 9.23 | 8.94 | 9.02 | |
3 | Guilherme Costa | AABV | 09.09 | SUB-16 | AALG | 8.03 | 8.54 | 9.09 | |
4 | Rogério Feitosa | CATUNES | 08.42 | SUB-16 | AALG | X | 8.42 | 8.09 | |
5 | Vítor Sebastião | COP | 08.26 | SUB-16 | AALG | 7.31 | 8.26 | 7.58 | |
6 | Rui Magalhães | COP | 07.96 | SUB-16 | AALG | 7.96 | 7.54 | 7.59 | |
7 | Francisco Alexandre | CDQ | 07.88 | SUB-16 | AALG | 7.88 | 7.81 | 7.84 | |
8 | David Cruz | OCL | 07.85 | SUB-16 | AALG | 7.21 | 7.36 | 7.85 | |
9 | Braima Sadjo | AABV | 07.29 | SUB-16 | AALG | 6.74 | 6.60 | 7.29 | |
10 | André Martins | CDQ | 07.24 | SUB-16 | AALG | 6.80 | 6.39 | 7.24 | |
11 | David Correia | COP | 07.19 | SUB-16 | AALG | 6.64 | 6.72 | 7.19 | |
12 | António Fonseca | CATUNES | 06.74 | SUB-16 | AALG | 6.12 | 6.35 | 6.74 | |
13 | Martim Costa | COP | 06.45 | SUB-16 | AALG | 6.31 | 5.95 | 6.45 | |
14 | Ruben Santos | CATUNES | 06.21 | SUB-16 | AALG | 5.67 | 5.80 | 6.21 | |
15 | Fábio Gonçalves | CATUNES | 05.69 | SUB-16 | AALG | 5.69 | 5.60 | 4.18 | |
16 | Joel Martins | COP | 04.97 | SUB-16 | AALG | 4.75 | 4.97 | 4.65 | |
17 | Rodrigo Bernardo | COP | 04.40 | SUB-16 | AALG | 4.40 | 4.27 | 4.19 | |
1 até 17 de 17