TR Algarve Eclético Sub14 + Sub16 - 4.ª Jornada + TR Salto Altura Sala
VRSA
2026-03-21
Salto em Altura
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Rita Santos | CDQ | 00.00 | |||
Romina Cardoso | COP | 00.00 | |||
Matilde Bernardo | COP | 00.00 | |||
Mara Cerdeira | COP | 00.00 | |||
Letícia Fonseca Cá | COP | 00.00 | |||
Larissa Cardoso | CATUNES | 00.00 | |||
Danilsa Jaia | CASJ | 00.00 | |||
Leandra Canda | ADECT | 00.00 | |||
Helena Guerreiro | ADECT | 00.00 | |||
Eva Nunes | ADECT | 00.00 | |||
Lara Svidruk | COP | 00.00 | |||
Olívia Bolotinha | CDQ | 00.00 | |||
Joana Canário | CDQ | 00.00 | |||
Rita Leal | CDQ | 00.00 | |||
Sofia Miranda | CDQ | 00.00 | |||
Mafalda Duarte | TOTAD | 00.00 | |||
Ana Rodrigues | CVT | 00.00 | |||
Joana Reis | CVT | 00.00 | |||
Alice Motta | AABV | 00.00 | |||
Diana Alves | AABV | 00.00 | |||
1 até 20 de 31