Torneio Regional Algarve Eclético - 3.ª Jornada
Faro
2026-03-14
2.000 metros Marcha
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Davi Mendes | ADECT | ||||
Diogo Maio | ADECT | ||||
Rui Magalhães | COP | ||||
Rodrigo Bernardo | COP | ||||
Martim Costa | COP | ||||
Ruben Santos | CATUNES | ||||
Rogério Feitosa | CATUNES | ||||
Martim Jacinto | CATUNES | ||||
Fábio Gonçalves | CATUNES | ||||
Joaquim Calado | CATUNES | ||||
Rúben Henriques | CATUNES | ||||
Francisco Alexandre | CDQ | ||||
Daniel Carretas | CATUNES | ||||
António Fonseca | CATUNES | ||||
David Correia | COP | ||||
André Martins | CDQ | ||||
1 até 16 de 16