PROVAS DE PREPARAÇÃO/7ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL
BEJA
2026-03-14
60M/Barr 0.76 - Sub-14 Fem
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Rute Gonçalves | FCC | |||
Carolina Albino | FCC | 00:00:12:00 | ||
Benedita Barriga | JDN | 00:00:13:53 | ||
Catarina Caeiro | JDN | 00:00:10:36 | ||
Alice Veredas | AFSA | 00:00:12:16 | ||
1 até 5 de 5