Torneio Regional Algarve Eclético - 1.ª Jornada
Faro
2026-02-21
Triplo Salto
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Fábio Gonçalves | CATUNES | ||||
Guilherme Costa | AABV | ||||
Daniel Carretas | CATUNES | 00.00 | |||
Rogério Feitosa | CATUNES | 00.00 | |||
Ruben Santos | CATUNES | 00.00 | |||
Francisco Alexandre | CDQ | 00.00 | |||
Guilherme Vieira | CDQ | 00.00 | |||
Rodrigo Santos | CDQ | 00.00 | |||
Tiago Rosa | CDQ | 00.00 | |||
David Correia | COP | 00.00 | |||
João Pedro Clara | COP | 00.00 | |||
Martim Costa | COP | 00.00 | |||
Rodrigo Bernardo | COP | 00.00 | |||
Rui Magalhães | COP | 00.00 | |||
Santiago Gonçalves | COP | 00.00 | |||
Vítor Sebastião | COP | 00.00 | |||
Manuel Viegas | CDQ | 00.00 | |||
João Passos | CDQ | 00.00 | |||
António Fonseca | CATUNES | 00.00 | |||
Miguel Duarte | AABV | 00.00 | |||
1 até 20 de 30