Triatlo Técnico Regional S14
Car - Jamor
2026-01-24 a 2026-01-24
Comprimento (TRI2)
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | BEATRIZ BARRETO | AM1J | 04.25 | SUB-14 | AAL | |
2 | Benedita Duarte | SCP | 04.03 | SUB-14 | AAL | |
3 | Bruna Falardo | SCP | 03.99 | SUB-14 | AAL | |
4 | MARIA MEL CORREIA | IND-LX | 03.90 | SUB-14 | AAL | |
5 | EMMA ESIK | SCP | 03.79 | SUB-14 | AAL | |
6 | MÁRCIA CANELHAS | SCP | 03.71 | SUB-14 | AAL | |
7 | ALIYAH MARKS | SCP | 03.69 | SUB-14 | AAL | |
8 | ARIANA BORGES | SCP | 03.63 | SUB-14 | AAL | |
9 | CONSTANÇA DANTAS | SCP | 03.21 | SUB-14 | AAL | |
10 | CONSTANÇA LIMA | AFS | 03.18 | SUB-14 | AAL | |
11 | CAROLINA LANCEIRO | IND-LX | 03.06 | SUB-14 | AAL | |
12 | BEATRIZ BORGES | ACRM | 02.67 | SUB-14 | AAL | |
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | EDUARDA DUARTE | SCP | 03.96 | SUB-14 | AAL | |
2 | DJAMILA TÉ | UDPF | 03.93 | SUB-14 | AAL | |
3 | EVA MARTINS | SCP | 03.76 | SUB-14 | AAL | |
4 | DANIELA VALADAS | AFS | 03.71 | SUB-14 | AAL | |
5 | INÊS PROENÇA | SCP | 03.66 | SUB-14 | AAL | |
6 | KELLY CORREIA | IFC | 03.66 | SUB-14 | AAL | |
7 | Helena Bordonhos | SLB | 03.55 | SUB-14 | AAL | |
8 | LAURA VILELA | SCP | 03.12 | SUB-14 | AAL | |
9 | DANIELA SERENO | SCP | 02.97 | SUB-14 | AAL | |
10 | Joana Coelho | SCP | 02.89 | SUB-14 | AAL | |
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | MARIA LETICIA POP | SCP | 04.39 | SUB-14 | AAL | |
2 | Lila Li | SCP | 04.05 | SUB-14 | AAL | |
3 | MINETTA COATES | SCP | 03.94 | SUB-14 | AAL | |
4 | Maria Nogueira | SCP | 03.93 | SUB-14 | AAL | |
5 | MARIA RITA VARANDAS | UDPF | 03.80 | SUB-14 | AAL | |
6 | OLÍVIA GUERREIRO | SCP | 03.66 | SUB-14 | AAL | |
7 | MATILDE PEREIRA | ACRM | 03.39 | SUB-14 | AAL | |
8 | TERESINHA RIBEIRO | AFS | 03.29 | SUB-14 | AAL | |
9 | Mariana Luz | SCP | 03.21 | SUB-14 | AAL | |
10 | MARIA EVANGELISTA | ACRM | 03.07 | SUB-14 | AAL | |
11 | MARIA OLIVEIRA | AFS | 02.99 | SUB-14 | AAL | |
12 | Maria Carvalha | SCP | 02.89 | SUB-14 | AAL | |
13 | MAFALDA ALVES | UDPF | 02.82 | SUB-14 | AAL | |