| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| 40 Metros | 07.70 | 1 | 2023-5-7 | EUL - Pista nº2 | 2023 | Torneio Regional Olímpico Jovem | |
| 60 Metros | 09.81 | 2 | 2026-01-17 | Car - Jamor | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno S14/S18 | |
| 150 Metros | 24.39 | 2 | 2026-01-17 | Car - Jamor | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno S14/S18 | |
| 600 Metros | 02:14.38 | 8 | 2024-5-25 | Lumiar | 2024 | Campeonatos Regionais de S16 / Tetratlo S16 / OctaKids VI | |
| 1.000 Metros | 04:01.93 | 9 | 2025-06-25 | Torres Vedras | 2025 | Torres Vedras | |
| 1.000 Metros Marcha | 05:35.76 | 1 | 2025-04-27 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| 2.000 Metros Marcha | 12:19.90 | 1 | 2026-01-17 | Car - Jamor | 2026 | Campeonatos Regionais de Inverno S14/S18 | |
| Salto em Altura | 01.00 | 6 | 2025-06-14 | Lumiar | 2025 | Lumiar | |
| Vara em distancia | 01.78 | 10 | 2025-03-15 | Jamor | 2025 | Jamor | |
| 3 Km Marcha | 19:22 | 1 | Jamor | 2025 | |||
1 até 10 de 10
