Campeonatos de Portugal (inclui Campeonatos Sub-23)
Forum Braga
2026-02-28 a 2026-03-01
Resultados
Provas Finalizadas
| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Pentatlo Sub-23 | Feminino | Resultados |
| Heptatlo Sub-23 | Masculino | Resultados |
| Comprimento - adaptado 1 | Feminino | Resultados |
| Heptatlo | Masculino | Resultados |
| 60 metros - Heptatlo | Masculino | Resultados |
| Altura | Feminino | Resultados |
| Peso 4kg - adaptado | Feminino | Resultados |
| Peso 4kg - adaptado | Masculino | Resultados |
| Peso 5kg - adaptado | Masculino | Resultados |
| 60 metros - adaptado | Feminino | Resultados |
| 60 metros - eliminatórias | Feminino | Resultados |
| Comprimento - Heptatlo | Masculino | Resultados |
| 60 metros - eliminatórias | Masculino | Resultados |
| Vara | Masculino | Resultados |
| 5.000m Marcha | Masculino | Resultados |
| Comprimento | Feminino | Resultados |
| Comprimento - adaptado 2 | Feminino | Resultados |
| Peso 7.26kg - Heptatlo | Masculino | Resultados |
| 60 metros - Final B | Feminino | Resultados |
| 60 metros - Final A | Feminino | Resultados |
| 60 metros - Final B | Masculino | Resultados |
| 60 metros - Final A | Masculino | Resultados |
| 1.500 metros | Feminino | Resultados |
| 1.500 metros | Masculino | Resultados |
| Altura - Heptatlo | Masculino | Resultados |
| Peso 4kg | Feminino | Resultados |
| 3.000m Marcha | Feminino | Resultados |
| Comprimento | Masculino | Resultados |
| Comprimento - adaptado | Masculino | Resultados |
| 400 metros | Feminino | Resultados |
| 400 metros | Masculino | Resultados |
| 60m barreiras 1.06 - Heptatlo | Masculino | Resultados |
| Pentatlo | Feminino | Resultados |
| 60m barreiras 0.84 - Pentatlo | Feminino | Resultados |
| 60m barreiras 0.84 - eliminatórias | Feminino | Resultados |
| Vara - Heptatlo | Masculino | Resultados |
| Triplo | Feminino | Resultados |
| Altura - Pentatlo | Feminino | Resultados |
| 60m barreiras 1.06 - eliminatórias | Masculino | Resultados |
| Peso 7.26kg | Masculino | Resultados |
| 60m barreiras 0.84 - Final B | Feminino | Resultados |
| 60m barreiras 0.84 - Final A | Feminino | Resultados |
| 60m barreiras 1.06 - Final B | Masculino | Resultados |
| 60m barreiras 1.06 - Final A | Masculino | Resultados |
| 800 metros | Feminino | Resultados |
| Triplo | Masculino | Resultados |
| 800 metros | Masculino | Resultados |
| 200 metros | Feminino | Resultados |
| Vara | Feminino | Resultados |
| Peso 4kg - Pentatlo | Feminino | Resultados |
| Altura | Masculino | Resultados |
| 200 metros | Masculino | Resultados |
| 3.000 metros | Feminino | Resultados |
| Comprimento - Pentatlo | Feminino | Resultados |
| 3.000 metros | Masculino | Resultados |
| 1.000 metros - Heptatlo | Masculino | Resultados |
| 800 metros - Pentatlo | Feminino | Resultados |
| 4x400 metros | Feminino | Resultados |
| 4x400 metros | Masculino | Resultados |
Combinadas
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Pentatlo | |
| Heptatlo |