Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos
Lisboa
2026-02-21 a 2026-02-22
Martelo 4kg - S20 F
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Clara Teixeira | ![]() AJS | 46.39 | SUB-18 | AARAM | 44.83 | 46.04 | 46.39 | X | 46.36 | 46.10 | |
2 | Beatriz Sobral | ![]() SCP | 45.39 | SUB-20 | AAL | 39.43 | 41.69 | 44.36 | 45.39 | 43.87 | X | |
3 | Lara Silva | ![]() QFC | 40.09 | SUB-18 | ASAS | 37.98 | 40.09 | X | X | 39.63 | X | |
4 | Carolina Quintal | ![]() AJS | 39.48 | SUB-18 | AARAM | 39.48 | X | X | X | X | 38.44 | |
5 | Camila Silva | ![]() JV | 39.10 | SUB-20 | ADAL | 34.23 | 34.25 | 35.89 | 36.37 | 39.10 | X | |
6 | Raquel Rodrigues | ![]() JDAL | 38.79 | SUB-20 | AAS | 38.19 | 35.16 | 36.70 | 37.29 | X | 38.79 | |
7 | Rafaela Libânio | ![]() CANAZ | 37.18 | SUB-20 | ADAL | X | 33.28 | 33.66 | X | X | 37.18 | |
8 | Mafalda Mariz | ![]() CDP | 33.52 | SUB-18 | AAP | 32.67 | X | X | X | 33.52 | 32.42 | |
9 | Carolina Sousa | ![]() QFC | 32.46 | SUB-18 | ASAS | 32.46 | 32.21 | X |
|
| ||
10 | Beatriz Rodrigues | ![]() CVT | 32.21 | SUB-20 | AALG | 28.55 | 31.48 | 32.21 |
|
| ||
11 | Ana Nogueira | ![]() QFC | 28.98 | SUB-18 | ASAS | 28.98 | 26.49 | X |
|
| ||
NM | Isabel Melo | ![]() JIV | x | SUB-20 | ACORES | X | X | X |
|
| ||
NM | Sara Lopes | ![]() PLF | x | SUB-20 | AAB | X | X | X |
|
| ||
1 até 13 de 13
Série 2
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Khushboo Sehrawat | ![]() CASJ | 46.97 | SUB-20 | AALG | 45.06 | X | 46.97 | |
1 até 1 de 1










