| Procurar: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova | Marca | Posição | Data | Local | Ano | Competição | |
| Lancam.Martelo - 3 kg | 54.12 | 1 | 2024-07-06 | Beja | 2024 | Campeonatos Nacionais de Sub-18 | |
| Lancam.Martelo - 4 kg | 49.70 | 2 | 2025-07-05 | Coimbra | 2025 | Campeonatos Nacionais de Sub-23 | |
| Lancamento Peso - 3 kg | 10.33 | 6 | 2024-1-27 | Cruz Quebrada | 2024 | Campeonatos Regionais de Inverno S16/S18 & Lançamento Longos S16/S18/S20/S23 | |
| Lancamento Peso - 4 kg | 08.84 | 3 | 2026-01-17 | VRSA | Faro | 2026 | Campeonato Regional de Inverno - Absolutos - 2026 | |
1 até 4 de 4
