PROVAS DE PREPARAÇÃO/5ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL
BEJA
2026-02-21
400 Metros - Abs Masc
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Pedro Mestre | ![]() FCC | |||
Alexandre João | ![]() CASJ | 00:00:56:82 | ||
Miguel Parejo | ![]() CASJ | 00:00:51:51 | ||
Murillo Peretto | ![]() AFSA | 00:00:59:53 | ||
Nuno Mesquita | ![]() AFSA | 00:00:51:80 | ||
1 até 5 de 5


