| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Triatlo Sub-14 Fem. | Feminino | Resultados |
| Triatlo Sub-14 Masc. | Masculino | Resultados |
| Triatlo Sub-16 Fem. | Feminino | Resultados |
| Triatlo Sub-16 Masc. | Masculino | Resultados |
| Altura - S16F | Feminino | Resultados |
| Peso 4kg - S16M | Masculino | Resultados |
| 60 metros - S14F | Feminino | Resultados |
| 60 metros - S14M | Masculino | Resultados |
| Comprimento - Sub-14F | Feminino | Resultados |
| Peso 3kg - S14M | Masculino | Resultados |
| 60m barreiras 0.84 - S16M | Masculino | Resultados |
| 60m barreiras 0.76 - S16F | Feminino | Resultados |
| Altura - S16M | Masculino | Resultados |
| Peso 2kg - S14F | Feminino | Resultados |
| Comprimento - S14M | Masculino | Resultados |
| Peso 3kg - S16F | Feminino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Triatlo Sub-14 Fem. | |
| Triatlo Sub-14 Masc. | |
| Triatlo Sub-16 Fem. | |
| Triatlo Sub-16 Masc. |