Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:00 | Feminino | Martelo - 3 kg | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo - 3 kg | ||||||||
15:00 | Masculino | Comprimento | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Comprimento | ||||||||
15:00 | Masculino | 100 Metros (eliminatórias) | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 Metros (eliminatórias) | ||||||||
15:00 | Feminino | Martelo - 3 kg (F50 - F55 - F60 - F65 - F70+) | MASTER | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Martelo - 3 kg (F50 - F55 - F60 - F65 - F70+) | ||||||||
15:10 | Feminino | 100 Metros (eliminatórias) | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 Metros (eliminatórias) | ||||||||
15:20 | Masculino | 1.500 metros | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 metros | ||||||||
15:40 | Feminino | 1.500 metros | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
1.500 metros | ||||||||
16:00 | Masculino | 300 Metros | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
300 Metros | ||||||||
16:15 | Feminino | 300 Metros | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
300 Metros | ||||||||
16:20 | Feminino | Altura | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Altura | ||||||||
16:20 | Masculino | Dardo - 700g. | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo - 700g. | ||||||||
16:20 | Masculino | Vara | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Vara | ||||||||
16:20 | Masculino | Dardo - 700g. (M50 - M55) | MASTER | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Dardo - 700g. (M50 - M55) | ||||||||
16:30 | Masculino | 100 Metros (final) | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 Metros (final) | ||||||||
16:40 | Feminino | 100 Metros (final) | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
100 Metros (final) | ||||||||
17:00 | Masculino | 5.000 Marcha | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
5.000 Marcha | ||||||||
17:00 | Feminino | 5.000 Marcha | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
5.000 Marcha | ||||||||
17:40 | Masculino | Peso - 5 kg | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso - 5 kg | ||||||||
17:40 | Feminino | Triplo (T. 8 m.) | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Triplo (T. 8 m.) | ||||||||
17:40 | Feminino | Disco - 1 Kg | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Disco - 1 Kg | ||||||||
17:40 | Masculino | 4X100 metros | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4X100 metros | ||||||||
17:40 | Masculino | Peso - 5 kg (M60 - M65) | MASTER | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
Peso - 5 kg (M60 - M65) | ||||||||
17:50 | Feminino | 4X100 metros | SUB-18 a SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
4X100 metros | ||||||||
18:00 | Feminino | 2.000 Obstáculos (0.76) | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
2.000 Obstáculos (0.76) | ||||||||
18:00 | Feminino | 2.000 Obstáculos (0.76) - (VetTODOS) | MASTER | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
2.000 Obstáculos (0.76) - (VetTODOS) | ||||||||
18:15 | Masculino | 2.000 Obstáculos (0.84) | SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | Finalizada |
2.000 Obstáculos (0.84) | ||||||||
18:15 | Masculino | 2.000 Obstáculos (0.84) - (M60 - M65 - M70+) | MASTER | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
2.000 Obstáculos (0.84) - (M60 - M65 - M70+) |