Inter Associações Triatlo - C. Formação
Nave Desportiva de Alpiarça
2026-01-17
Peso Sub 18 Masc.
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
João Mira | AAE | 00.00 | |||
Pedro Mestre | ABJ | 00.00 | |||
Pedro Santos | AAS | 00.00 | |||
Guilherme Gavina | AALG | 00.00 | |||
Simão Abrantes | AACB | 00.00 | |||
João De Deus | AAPT | 09.76 | |||
Henrique Lopes | ASAS | 00.00 | |||
1 até 7 de 7