Triatlo técnico - Fase Regional (Sub14/16/18) + Provas Extra
Pista Mun. Atle. Alberto Chaiça - Almada
2026-01-10 a 2026-01-11
Peso - F - Sub16
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Lara Freitas | AGDAK | 00.00 | |
Aline Pinho | AGDAK | 00.00 | |
Ísis Loyola | ADTT | 00.00 | |
Maria Mangualde | ADTT | 00.00 | |
Joana Santos | ADTT | 00.00 | |
Mariana Santos | ADTT | 00.00 | |
Matilde Garrancho | ADTT | 00.00 | |
Nelcyane Varela | GDC | 00.00 | |
Kelly Coxi | GDC | 00.00 | |
Dilma Jordão | GDC | 00.00 | |
Leonor Cardoso | PFC | 00.00 | |
Margarida Caçoete | PFC | 00.00 | |
Alícia Filipe | GDC | 00.00 | |
Joana Antunes | CPPEA | 00.00 | |
Beatriz Mendes | CPPEA | 00.00 | |
Larissa Gomes | GRQL | 00.00 | |
Maria Beatriz Santos | CPC | 00.00 | |
Júlia Barateiro | CPPEA | 00.00 | |
Madalena Leirão | CPPEA | 00.00 | |
Gabriela Mourinha | CPPEA | 00.00 | |
1 até 20 de 31