Campeonato Distrital Absoluto e Sub23 Inverno 2026
Luso
2026-01-17 a 2026-01-18
Peso 7.260 Kg Masc
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Simão Simões | GRECAS | 00.00 | |||
Ricardo Freitas | GRECAS | 12.57 | |||
Fábio Santos | NAC | 00.00 | |||
José Rocha | GRECAS | 07.89 | |||
Juan Pinho | GRECAS | 11.85 | |||
José Pinho | NAC | 00.00 | |||
Jorge Vilar | LLFC | 10.20 | |||
Gaspar Araújo | NAC | 00.00 | |||
Filipe Vital E Silva | CCSJM | 00.00 | |||
Bernardo Nobre | NAC | 00.00 | |||
Tiago Nunes | ADREP | 14.19 | |||
Filipe Pinto | JAM | 00.00 | |||
1 até 12 de 12