| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| 10.000 m Marcha | Masculino | Resultados |
| 60 m barr Sub18 Mas | Masculino | Resultados |
| Peso 3 kg Fem DA | Feminino | Resultados |
| Peso 4kg Mas DA | Masculino | Resultados |
| 60 m barr Mas | Masculino | Resultados |
| Comp Sub14 Mas | Masculino | Resultados |
| Comp. Sub14 Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 4kg Sub16 Mas | Masculino | Resultados |
| Peso 3kg Sub16 Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 4kg Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 3kg Sub18 Fem | Feminino | Resultados |
| 60 m barr Sub20 a Abs Fem | Feminino | Resultados |
| 60 m barr sub18 Fem | Feminino | Resultados |
| 60 m barr Sub16 Mas | Masculino | Resultados |
| 60 m barr Sub16 Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 2kg Sub14 Fem | Feminino | Resultados |
| Peso 3kg Sub14 Mas | Masculino | Resultados |
| Altura Sub18 a Abs. Fem | Feminino | Resultados |
| Altura Sub18 a Abs. Mas | Masculino | Resultados |
| Altura Sub16 Fem | Feminino | Resultados |
| Altura Sub16 Mas | Masculino | Resultados |
| 60 m Fem | Feminino | Resultados |
| 60 m Mas | Masculino | Resultados |
| Comp. Fem | Feminino | Resultados |
| Comp. Mas | Masculino | Resultados |
| 60 m Sub14 Mas | Masculino | Resultados |
| 60 m Sub14 Fem | Feminino | Resultados |
| 200 m Mas | Masculino | Resultados |
| 200 m Fem | Feminino | Resultados |
| 400 m Mas | Masculino | Resultados |
| 400 m Fem | Feminino | Resultados |
| 1500 m Mas | Masculino | Resultados |
| 1500 m Fem | Feminino | Resultados |
| 3000 m Fem | Feminino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Triatlo - Sub16 Mas | |
| Triatlo - Sub16 Fem | |
| Triatlo - Sub14 Mas | |
| Triatlo - Sub14 Fem |