Prova | Género | Resultados |
---|---|---|
Atleta Completo Juvenis Masculinos | Masculino | Resultados |
Salto em Altura | Masculino | Resultados |
Atleta Completo Juvenis Femininos | Feminino | Resultados |
Lancamento do Peso 3KG | Feminino | Resultados |
Atleta Completo Iniciados Masculinos | Masculino | Resultados |
Atleta Completo Iniciados Femininos | Feminino | Resultados |
Salto em Comprimento | Masculino | Resultados |
80 m Barr | Feminino | Resultados |
100 m Bar | Feminino | Resultados |
Lancamento do Peso 3KG | Feminino | Resultados |
100 m Bar | Masculino | Resultados |
Salto em Altura | Feminino | Resultados |
110 m Bar | Masculino | Resultados |
Lançamento do Peso 4KG | Masculino | Resultados |
Salto em Comprimento | Feminino | Resultados |
Lançamento do Peso 5KG | Masculino | Resultados |
Evento | Resultados |
---|---|
Juvenis Masculinos | |
Juvenis Femininos | |
Iniciados Masculinos | |
Iniciados Femininos |