PROVAS DE PREPARAÇÃO/1ª. JORNADA CRITÉRIO JUVENIL
BEJA
2025-12-20
Lanç. Peso - Sub-14 Fem
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Carolina Inácio | BAC | 06.79 | ||
Mariana Silveira | JDN | 00.00 | ||
Catarina Caeiro | JDN | 00.00 | ||
Íris Venâncio | JDN | 00.00 | ||
Rute Gonçalves | FCC | 00.00 | ||
Matilde Dias | SLBA | 00.00 | ||
Joana Pereira | NARM | 00.00 | ||
Benedita Barriga | JDN | 00.00 | ||
Carolina Albino | FCC | 00.00 | ||
Alice Veredas | AFSA | 00.00 | ||
1 até 10 de 10