Provas de Preparação II
Lousada
2025-12-20
200 Metros - M - Sub16, Sub18
Resultados
Série 1
Vento, +1.6
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Gil Martins | CAP | 23.47 | SUB-18 | AAP | |
2 | João Carlos Costa | CDCNAV | 23.57 | SUB-18 | AAP | |
3 | Rafael Pinto | CFOD | 24.67 | SUB-18 | AAP | |
4 | André Carvalho | ACDCVC | 25.05 | SUB-18 | AAA | |
1 até 4 de 4
Série 2
Vento, -0.7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Leonardo Martins | CSGAIA | 27.73 | SUB-18 | AAP | |
2 | Guilherme Ferreira | ACDCVC | 28.15 | SUB-18 | AAA | |
3 | Rafael Marques | CFOD | 29.70 | SUB-16 | AAP | |
DNS | Gabriel Pereira | PLF | x | SUB-18 | AAB | |
1 até 4 de 4
Série 3
Vento, -1.3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | João Cerqueira | SCB | 24.96 | SUB-18 | AAB | |
3 | Miguel Zimmermann | RUNRIVER | 28.13 | SUB-16 | AAP | |
4 | Tiago Filipe Meia Onça Da Costa Nova | CDCNAV | 29.61 | SUB-18 | AAP | |
1 até 3 de 3
Série 4
Vento, -1.4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Guilherme Melo | SCB | 26.55 | SUB-16 | AAB | |
2 | Rodrigo Castro | RUNRIVER | 26.93 | SUB-16 | AAP | |
3 | Mlynarzick Filipe Fernando Quiúma | RUNRIVER | 29.01 | SUB-18 | AAP | |
4 | Afonso Matos | CFOD | 30.78 | SUB-18 | AAP | |
1 até 4 de 4