Provas de Preparação - Sub14 (2) e Sub16 (1)
CMACS - Seixal
2025-11-29 a 2025-11-29
150M - M - Sub12/14
Resultados
Série 1
Vento, -0.8 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Miguel Soares | ADTT | 23.59 | SUB-14 | ASAS | |
2 | Guilherme Lourenço | CPC | 24.03 | SUB-14 | ASAS | |
3 | Duarte Figueiredo | GDIB | 24.58 | SUB-12 | ASAS | |
4 | Dário Martinho | GDIB | 29.13 | SUB-12 | ASAS | |
5 | David Martinho | GDIB | 29.78 | SUB-14 | ASAS | |
6 | Daniel Caeiro | VFC | 33.41 | SUB-12 | ASAS | |
1 até 6 de 6
Série 2
Vento, -1.4 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Luis Betim | SLA | 22.97 | SUB-14 | ASAS | |
2 | Bernardo Silva | JUNA | 23.90 | SUB-14 | ASAS | |
3 | Afonso Santos | CASX | 24.25 | SUB-14 | ASAS | |
4 | Tiago Batista | SLA | 24.51 | SUB-14 | ASAS | |
5 | Daniel Cabrita | URJFF | 25.11 | SUB-14 | ASAS | |
6 | Santiago Mendes | JUNA | 26.50 | SUB-14 | ASAS | |
1 até 6 de 6
Série 3
Vento, +0.0 (Manual)
Photofinish
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Adilson Júnior | GRQL | 20.84 | SUB-14 | ASAS | |
2 | Jonathan Coxi | GDC | 21.60 | SUB-14 | ASAS | |
3 | Raniel Graça | CBSEIXAL | 22.39 | SUB-14 | ASAS | |
4 | Miguel António | GRQL | 23.33 | SUB-14 | ASAS | |
5 | Leonardo Fichtner | SLA | 24.06 | SUB-12 | ASAS | |
6 | Miguel Mendes | GDC | 24.92 | SUB-14 | ASAS | |
1 até 6 de 6