| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| 60 M | Masculino | Resultados |
| 60 M | Feminino | Resultados |
| 60 M/B - 0.84 | Masculino | Resultados |
| 60 M/B - 0.76 | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
| COMPRIMENTO - P. EXTRA | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO | Feminino | Resultados |
| COMPRIMENTO | Masculino | Resultados |
| ALTURA - P. EXTRA | Masculino | Resultados |
| ALTURA | Feminino | Resultados |
| PESO 3 KG | Feminino | Resultados |
| PESO 3 KG | Masculino | Resultados |
| PESO 2 KG | Feminino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| CAMP ADIF TRIATLO SUB16 FEM | |
| CAMP ADIF TRIATLO SUB16 MASC | |
| CAMP ADIF TRIATLO SUB 14 FEM | |
| CAMP ADIF TRIATLO SUB14 MASC |