| Prova | Género | Resultados |
|---|---|---|
| Heptatlo | Feminino | Resultados |
| Decatlo | Masculino | Resultados |
| 100 metros - Decatlo | Masculino | Resultados |
| Dardo 600gr - Adaptado | Masculino | Resultados |
| 100m barreiras - Heptatlo | Feminino | Resultados |
| Comprimento - Decatlo | Masculino | Resultados |
| Altura - Heptatlo | Feminino | Resultados |
| Martelo 4kg | Feminino | Resultados |
| Peso 7.26kg - Decatlo | Masculino | Resultados |
| Comprimento - Adaptado | Feminino | Resultados |
| Dardo 600gr | Feminino | Resultados |
| 400 metros | Feminino | Resultados |
| Peso 7.26kg | Masculino | Resultados |
| Comprimento | Feminino | Resultados |
| Altura - Decatlo | Masculino | Resultados |
| 400 metros | Masculino | Resultados |
| 100 metros - meia final | Feminino | Resultados |
| 100 metros - meia final | Masculino | Resultados |
| Vara | Masculino | Resultados |
| 100m - Cadeira de Rodas | Masculino | Resultados |
| Dardo 800gr | Masculino | Resultados |
| Peso 4kg - Heptatlo | Feminino | Resultados |
| 1.500 metros | Feminino | Resultados |
| 1.500 metros | Masculino | Resultados |
| 100 metros - Final | Feminino | Resultados |
| 100 metros - Final | Masculino | Resultados |
| Comprimento | Masculino | Resultados |
| Comprimento - Adaptado | Masculino | Resultados |
| 400 metros - Decatlo | Masculino | Resultados |
| Altura | Feminino | Resultados |
| 200m - Cadeira de Rodas | Masculino | Resultados |
| 200 metros - Heptatlo | Feminino | Resultados |
| 3.000m Obstáculos | Feminino | Resultados |
| Peso 4kg - Adaptado | Feminino | Resultados |
| Peso 4kg - Adaptado | Masculino | Resultados |
| Peso 5kg - Adaptado | Masculino | Resultados |
| Peso 7.26kg - Adaptado | Masculino | Resultados |
| Peso 3kg - Cadeira de Rodas | Feminino | Resultados |
| Peso 2kg - Cadeira de Rodas | Masculino | Resultados |
| Peso 3kg - Cadeira de Rodas | Masculino | Resultados |
| Peso 4kg - Cadeira de Rodas | Masculino | Resultados |
| 3.000m Obstáculos | Masculino | Resultados |
| Disco 1kg | Feminino | Resultados |
| 4x100 metros | Feminino | Resultados |
| 4x100 metros | Masculino | Resultados |
| 10.000m Marcha | Feminino | Resultados |
| 10.000m Marcha | Masculino | Resultados |
| 110m barreiras - Decatlo | Masculino | Resultados |
| 800m - Cadeira de Rodas | Masculino | Resultados |
| Disco 2kg - Decatlo | Masculino | Resultados |
| Comprimento - Heptatlo | Feminino | Resultados |
| Disco 2kg | Masculino | Resultados |
| Disco 2kg - Adaptado | Masculino | Resultados |
| Vara - Decatlo | Masculino | Resultados |
| 400m barreiras 0.76 | Feminino | Resultados |
| Dardo 600gr - Heptatlo | Feminino | Resultados |
| Triplo | Feminino | Resultados |
| 400m barreiras 0.91 | Masculino | Resultados |
| Altura | Masculino | Resultados |
| Altura - Adaptado | Masculino | Resultados |
| 200 metros | Feminino | Resultados |
| 200 metros | Masculino | Resultados |
| Dardo 800gr - Decatlo | Masculino | Resultados |
| 100m barreiras - Meia final | Feminino | Resultados |
| Vara | Feminino | Resultados |
| 110m barreiras - Meia final | Masculino | Resultados |
| 800 metros | Feminino | Resultados |
| 800 metros | Masculino | Resultados |
| Triplo | Masculino | Resultados |
| Peso 4kg | Feminino | Resultados |
| 800 metros - Heptatlo | Feminino | Resultados |
| Martelo 7.26kg | Masculino | Resultados |
| 1.500 metros - Decatlo | Masculino | Resultados |
| 100m barreiras - Final | Feminino | Resultados |
| 110m barreiras - Final | Masculino | Resultados |
| 5.000 metros | Feminino | Resultados |
| 5.000 metros | Masculino | Resultados |
| 4x400 metros | Masculino | Resultados |
| 4x400 metros | Feminino | Resultados |
| Evento | Resultados |
|---|---|
| Heptatlo | |
| Decatlo |