Procurar: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Género | Prova | Escalões | Fase | Estado | |||
Prova | Informações | |||||||
15:45 | Feminino | Lançamento dorsal | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Lançamento dorsal | ||||||||
15:45 | Masculino | Marcha Orientada | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Marcha Orientada | ||||||||
15:45 | Feminino | Marcha Orientada | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Marcha Orientada | ||||||||
15:45 | Masculino | Circuito de Benjamins | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Circuito de Benjamins | ||||||||
15:45 | Feminino | Circuito de Benjamins | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Circuito de Benjamins | ||||||||
15:45 | Masculino | Salto Canguru | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Salto Canguru | ||||||||
15:45 | Masculino | Lançamento da Bola | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Lançamento da Bola | ||||||||
15:45 | Masculino | Lançamento da Bola | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Lançamento da Bola | ||||||||
15:45 | Feminino | Salto Canguru | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Salto Canguru | ||||||||
15:45 | Masculino | Vai e vem de Barreiras | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Vai e vem de Barreiras | ||||||||
15:45 | Feminino | Vai e vem de Barreiras | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Vai e vem de Barreiras | ||||||||
15:45 | Masculino | Lançamento dorsal | SUB-10 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Lançamento dorsal | ||||||||
16:30 | Feminino | Altura | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura | ||||||||
16:30 | Masculino | 60m | SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
60m | ||||||||
16:30 | Feminino | 60m | SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
60m | ||||||||
16:30 | Feminino | Altura | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura | ||||||||
16:30 | Feminino | Altura | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura | ||||||||
16:30 | Masculino | Altura | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura | ||||||||
16:30 | Masculino | Altura | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura | ||||||||
16:30 | Masculino | Altura | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Altura | ||||||||
16:45 | Feminino | 100m | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
100m | ||||||||
16:45 | Masculino | 100m | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
100m | ||||||||
16:45 | Feminino | 100m | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
100m | ||||||||
16:45 | Masculino | 100m | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
100m | ||||||||
17:00 | Feminino | 150m | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
150m | ||||||||
17:00 | Masculino | 150m | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
150m | ||||||||
17:15 | Masculino | Vortex | SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Vortex | ||||||||
17:15 | Feminino | Vortex | SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Vortex | ||||||||
17:20 | Feminino | 200m | SUB-18 a SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
200m | ||||||||
17:20 | Feminino | 200m | MASTER a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
200m | ||||||||
17:20 | Masculino | 200m | MASTER a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
200m | ||||||||
17:20 | Masculino | 200m | SUB-18 a SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
200m | ||||||||
17:40 | Masculino | Peso 3kg | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 3kg | ||||||||
17:40 | Feminino | Peso 2kg | SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 2kg | ||||||||
17:45 | Masculino | 300m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
300m | ||||||||
17:45 | Feminino | 300m | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
300m | ||||||||
18:05 | Feminino | 800m | MASTER a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
800m | ||||||||
18:05 | Feminino | 800m | SUB-18 a SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
800m | ||||||||
18:05 | Masculino | 800m | SUB-18 a SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
800m | ||||||||
18:05 | Masculino | 800m | MASTER a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
800m | ||||||||
18:10 | Masculino | Peso 4Kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 4Kg | ||||||||
18:10 | Feminino | Peso 3kg | SUB-16 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 3kg | ||||||||
18:40 | Masculino | Peso 6Kg | SUB-18 a SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 6Kg | ||||||||
18:40 | Feminino | Peso 4Kg | SUB-18 a SUB-20 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 4Kg | ||||||||
18:40 | Masculino | Peso 7,260Kg | MASTER a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 7,260Kg | ||||||||
18:40 | Feminino | Peso 4Kg | MASTER a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
Peso 4Kg | ||||||||
19:00 | Masculino | 4x60 | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x60 | ||||||||
19:00 | Feminino | 4x60 | SUB-14 a SUB-12 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x60 | ||||||||
19:15 | Feminino | 4x80m | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x80m | ||||||||
19:15 | Masculino | 4x80m | SUB-16 a SUB-14 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x80m | ||||||||
19:30 | Masculino | 4x100m | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x100m | ||||||||
19:30 | Misto | 4x400m Misto | SUB-23 a SEN | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x400m Misto | ||||||||
19:30 | Feminino | 4x100m | SUB-20 a SUB-18 | Final | Inscritos | Startlist | Resultados | |
4x100m |