Campeonato Nacional Masters
Lousada
2025-07-05 a 2025-07-06
200 Metros - M - VET
Resultados
Série 1
Vento, +2.0
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Emanuel Neves | ESCMOV | 23.24 | M 35 | AAP | |
2 | André Jordão | CAS | 24.81 | M 35 | AAG | |
3 | Nuno Gabriel | VTSC | 24.91 | M 35 | AAB | |
4 | Cláudio Resende | NAC | 25.05 | M 35 | AAA | |
5 | Fernando Almeida | NSCPCDX | 26.03 | M 35 | ADAC | |
Série 2
Vento, +1.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | João Parente | CFOD | 26.26 | M 35 | AAP | |
2 | Paulo Gomes | CDCNAV | 28.36 | M 35 | AAP | |
3 | Tiago Ribeiro | RUNTEJO | 31.34 | M 35 | AAL | |
DNS | André Lopes | EAMT | x | M 35 | ASAS | |
Série 3
Vento, +1.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Tony Calvo | ESCMOV | 25.66 | M 40 | AAP | |
2 | Luís Fernandes | ACRSD | 26.52 | M 40 | AAL | |
3 | Cristiano Pinto | CFOD | 26.68 | M 40 | AAP | |
4 | Jorge Fontes | CDCNAV | 28.07 | M 40 | AAP | |
DNS | Tiago Freitas | ESCMOV | x | M 40 | AAP | |
Série 4
Vento, +3.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Rodolfo Rangel | ACFR | 27.95 | M 40 | AAP | |
1 | João Passeira | EAMT | 27.95 | M 40 | ASAS | |
3 | Nuno Soares | SSTSJM | 34.46 | M 40 | AAA | |
DNS | Hélder Silva | CDSSC | x | M 40 | AAP | |
DNS | Paulo Lages | GDC-VC | x | M 40 | AAVC | |
Série 5
Vento, +1.4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Marco Veloso | GM1DQ | 23.44 | M 45 | AAL | |
2 | Francisco Marques | CFOD | 24.06 | M 45 | AAP | |
3 | Ricardo Carvalho | CFB | 24.39 | M 45 | AAL | |
4 | Marco Fatelo | ANE | 24.84 | M 45 | ASAS | |
Série 6
Vento, +2.7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | David Silva | GRECAS | 28.08 | M 45 | AAA | |
2 | Carlos Gregório | EAMT | 29.27 | M 45 | ASAS | |
3 | Fernando Silva | GDRCP | 30.89 | M 45 | AAL | |
Série 7
Vento, +1.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Ernesto Pinto | ESCMOV | 24.81 | M 50 | AAP | |
2 | Selwin Wever | CFB | 25.20 | M 50 | AAL | |
3 | Fernando Pereira | CDP | 26.42 | M 50 | AAP | |
4 | João Dias | ANE | 27.41 | M 50 | AAP | |
5 | Lúcio Alves | CFB | 28.01 | M 50 | AAL | |
Série 8
Vento, -0.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Jorge Silva | EAMT | 28.62 | M 50 | ASAS | |
2 | Manuel Silva | ACRSD | 29.08 | M 50 | AAG | |
3 | Irineu Medina | GRQL | 29.81 | M 50 | ASAS | |
4 | João Cerqueira | GJVP | 30.19 | M 50 | AAVC | |
Série 9
Vento, +1.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Fernando Capela | CDCNAV | 27.67 | M 50 | AAP | |
2 | Filipe Amorim | EAMT | 28.26 | M 50 | ASAS | |
3 | Sérgio Cardoso | CFOD | 31.66 | M 50 | AAP | |
4 | Pedro Estima | ESCMOV | 31.95 | M 50 | AAP | |
Série 10
Vento, +0.4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Eugenio Costa | ESCMOV | 24.27 | M 55 | AAP | |
2 | Paulo Viana | CDP | 24.77 | M 55 | AAP | |
3 | Miguel Nascimento | CAP | 26.35 | M 55 | AAP | |
4 | Jorge Silva Santos | SCBM | 26.65 | M 55 | AAA | |
5 | Jose Pedro Vieira | CSGAIA | 27.23 | M 55 | AAP | |
Série 11
Vento, +2.3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Fromentino Guimarães | ESCMOV | 30.49 | M 55 | AAP | |
2 | Paulo Cardoso | BFC | 34.18 | M 55 | AAP | |
3 | Francisco Silveira | NAZA | 34.99 | M 55 | AAL | |
DNS | Joao Guimaraes | ADL-P | x | M 55 | AAP | |
Série 12
Vento, +0.6
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Paulo Reis | SCE | 30.38 | M 55 | AAA | |
2 | Carlos Canais | ARCDVL | 31.94 | M 55 | ADAC | |
3 | Sérgio Simões | IND-ST | 32.91 | M 55 | ASAS | |
4 | Giuseppe Baldassarre | CLUVE | 39.62 | M 55 | ADAC | |
Série 13
Vento, +2.3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Paulo Vilaça | ESCMOV | 27.79 | M 60 | AAP | |
2 | Luís Trigo | VFC | 29.00 | M 60 | ASAS | |
3 | Nascimento Dias | SFRAA | 29.03 | M 60 | AAL | |
4 | Carlos Ferreira | ESCMOV | 30.45 | M 60 | AAP | |
DNS | José Carlos Marques | GRECAS | x | M 60 | AAA | |
Série 14
Vento, +1.8
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | José Salazar | RUNTEJO | 30.78 | M 65 | AAL | |
2 | Manuel Gonçalves | ESCMOV | 32.09 | M 65 | AAP | |
3 | Domingos Pinto | CFOD | 33.59 | M 65 | AAP | |
4 | António Inácio | GDRCP | 38.03 | M 65 | AAL | |
DNS | Daniel Monteiro | ESCMOV | x | M 65 | AAP | |
DNS | Joaquim Rachão | CLUVE | x | M 65 | ADAC | |
Série 15
Vento, +3.0
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Mário Rocha | SSTSJM | 31.57 | M 70 | AAA | |
2 | Emídio Santos | OSKAG | 34.69 | M 70 | AAA | |
3 | José Gomes | CDCNAV | 41.09 | M 70 | AAP | |
4 | António Paixão | CLAC | 41.15 | M 70 | AAS | |
DNS | Luís Petisca | LPSC | x | M 70 | AAL | |
Série 16
Vento, +1.4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Fernando Silva | CBA-S | 33.34 | M 75 | AAS | |
2 | António Ribeiro | CDRAU | 37.04 | M 75 | ASAS | |
3 | Manuel Maia | CLAC | 40.41 | M 85 | AAS | |
4 | Josué Fernandes | SSTSJM | 43.74 | M 75 | AAA | |
DNS | José Tomé | CASJ | x | M 75 | AALG | |