1ª Noite Quente
Maia
2025-06-11
100 Metros - M - VET, Sub18, Sub20, Sub23, SEN
Resultados
Série 1
Vento, -0.5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | André Prazeres | SLB | 10.86 | SEN | AARAM | |
2 | Carlos Carvalho | ACPV | 11.04 | SEN | AAP | |
3 | Gonçalo Mendes | SCB | 11.07 | SEN | ADAL | |
4 | Pedro Vieira | ACPV | 11.31 | SUB-18 | AAP | |
5 | João Araújo | SCB | 11.37 | SEN | AAB | |
6 | Hugo J Silva | ADRAP | 11.44 | SEN | AARAM | |
7 | Paulo Albieri | CAP | 11.47 | SUB-18 | AAP | |
Série 2
Vento, -1.9
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | José Carlos Nunes | MAC | 11.52 | SUB-23 | AAP | |
2 | Nuno Lage | CAP | 11.56 | SUB-20 | AAP | |
3 | Carlos Castro | BFC | 11.61 | SEN | AAP | |
4 | Samuel Rocha | CAP | 11.64 | SUB-18 | AAP | |
5 | Nuno Nascimento | SCS | 11.79 | SEN | AAP | |
6 | João Gomes | AFIS | 11.96 | SUB-20 | AAA | |
7 | André Marques | MAC | 11.98 | SUB-20 | AAP | |
Série 3
Vento, -0.8
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Tiago Galhardo | CAP | 11.85 | SUB-18 | AAP | |
2 | Ivo Tinoco | SCB | 11.91 | SUB-18 | AAB | |
3 | João Bandeira | CFOD | 11.93 | SEN | AAP | |
4 | João Carlos Costa | CDCNAV | 12.03 | SUB-18 | AAP | |
5 | Rafael Pinto | CFOD | 12.16 | SUB-18 | AAP | |
6 | Éndryl Rodrigues | SCS | 27.86 | SEN | AAP | |
DNS | Pedro Leitao | MAC | x | SUB-20 | AAP | |
Série 4
Vento, -1.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Miguel Costa | CDP | 11.99 | SUB-23 | AAP | |
2 | António Santos | GCVR | 12.01 | SUB-18 | AAVR | |
3 | Sérgio F Silva | ACRSD | 12.10 | M 35 | AAG | |
4 | Hélder Lima | CDCNAV | 12.20 | SEN | AAP | |
5 | Martim Faria | CAP | 12.34 | SUB-20 | AAP | |
6 | João Torres | ACPV | 12.34 | SUB-18 | AAP | |
7 | Renato Miranda | ACRSD | 12.97 | SEN | AAG | |
Série 5
Vento, -1.3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Jeisson Peña | MAC | 12.02 | SUB-20 | AAP | |
2 | Rodrigo Cardoso | CCDR | 12.06 | SUB-18 | AAB | |
3 | Rafael Faria | CFOD | 12.92 | SUB-18 | AAP | |
4 | Filipe Ferreira | MAC | 13.15 | SUB-23 | AAP | |
5 | Cristiano Machado | MAC | 13.41 | SUB-20 | AAP | |
6 | Afonso Maia | MAC | 13.76 | SUB-20 | AAP | |
7 | Paulo Cardoso | BFC | 16.02 | M 55 | AAP | |